Rédigé par la rédaction de Lunettes anti lumière bleue ·
Les cinq critères et leur poids
Chaque paire reçoit, pour les mêmes cinq critères, une note de 1 à 10. Nous calculons ensuite la moyenne pondérée.
| Critère | Poids | Calcul |
|---|---|---|
| Rapport qualité-prix | 30 % | Moyenne de la note clients et de la note de prix, étirée de 1 à 10 sur l’ensemble de la liste. |
| Note clients | 25 % | Note de la fiche pondérée par le nombre d’avis : avec peu d’avis, la note est ramenée vers 4,2 (poids de 100 avis), puis étirée de 1 à 10 sur la liste. |
| Prix | 15 % | Échelle logarithmique : la paire la moins chère reçoit 10, la plus chère 1 (médiane : 12,47 €). |
| Disponibilité | 15 % | Disponible = 10, sinon 4. |
| Nombre d’avis | 15 % | Échelle logarithmique rapportée au plus grand nombre d’avis de la liste. |
De la moyenne à la note finale
La moyenne pondérée (de 1 à 10) est étirée de façon linéaire : la paire dont la moyenne est la plus basse reçoit 7,0, celle dont la moyenne est la plus haute reçoit 9,8, et les autres se placent entre les deux en proportion de leur moyenne, avec une décimale. La formule est : note = 7,0 + (moyenne − moyenne la plus basse) × 2,8 ÷ (moyenne la plus haute − moyenne la plus basse). Les notes se répartissent donc de 7,0 à 9,8. À note égale, la paire qui compte le plus d’avis passe devant. Les paires qui n’ont reçu qu’un seul avis sont écartées du classement, car une note unique ne dit rien de fiable.
L’origine des données
Chaque chiffre vient de la fiche produit en boutique en ligne : prix, disponibilité, note clients, nombre d’avis, titre et photo. Les fiches ont été lues en octobre 2026. Nous ne reprenons pas les promesses d’effet des vendeurs.
Liens et commission
Les boutons ouvrent la fiche du produit. Ce sont des liens affiliés : si vous achetez par ce biais, nous pouvons percevoir une commission, sans surcoût pour vous. L’ordre du classement découle uniquement des cinq critères.
Le tableau complet des notes
Notes par critère (de 1 à 10) et note finale des 10 paires.
| Place | Paire | Prix | Qualité-prix | Note clients | Prix | Dispo. | Avis | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEHEXA UV400 | 12,99 € | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 10,0 | 6,8 | 9,8 |
| 2 | Mesybveo lot de 2 | 5,99 € | 7,5 | 3,9 | 10,0 | 10,0 | 6,3 | 8,8 |
| 3 | Lunettes TR90 transparentes | 11,79 € | 6,1 | 5,8 | 6,8 | 10,0 | 7,1 | 8,7 |
| 4 | Ulknyss transparentes | 9,49 € | 6,3 | 5,0 | 7,8 | 10,0 | 5,6 | 8,6 |
| 5 | Okany Gaming | 19,99 € | 4,8 | 7,0 | 4,3 | 10,0 | 8,3 | 8,5 |
| 6 | Occffy Oc092 | 14,99 € | 4,9 | 5,8 | 5,6 | 10,0 | 7,3 | 8,4 |
| 7 | ANRRI monture légère | 25,95 € | 3,4 | 7,0 | 3,0 | 10,0 | 10,0 | 8,3 |
| 8 | KEYRI lot de 2 | 9,99 € | 5,2 | 4,1 | 7,6 | 10,0 | 5,5 | 8,2 |
| 9 | Horus X ONE.3 | 39,90 € | 1,3 | 7,0 | 1,0 | 10,0 | 9,4 | 7,8 |
| 10 | TECH LINE rétro carrées | 11,95 € | 1,0 | 1,0 | 6,7 | 10,0 | 4,6 | 7,0 |
